

▼ for Import Car
Application ※1 | Position | Size | H/P.C.D | Inset | Hub | Face※2 | |
BMW | 1er (F20) / 2er (F22) | Front | 19-8.0J | 5/120 | 45 | φ72.5 | S |
Rear | 19-9.0J | 5/120 | 48 | φ72.5 | S | ||
3er (F30) / 4er (F32) | Front | 19-8.5J | 5/120 | 35 | φ72.5 | C | |
Rear | 19-9.5J | 5/120 | 40 | φ72.5 | C | ||
M3 (F80) / M4 (F82,F83) | Front | 19-9.5J | 5/120 | 22 | φ72.5 | C | |
Rear | 19-10.5J | 5/120 | 35 | φ72.5 | C | ||
Front | 20-9.5J | 5/120 | 22 | φ72.5 | C | ||
Rear | 20-10.5J | 5/120 | 35 | φ72.5 | C | ||
5er (G30) | Front | 20-9.0J | 5/112 | 30 | φ66.5 | C | |
Rear | 20-10.0J | 5/112 | 40 | φ66.5 | C | ||
Mercedes-AMG Mercedes-Benz |
A 45(W176) / CLA 45( C117) | Front/Rear | 19-8.5J | 5/112 | 44 | φ66.5 | S |
C63(W204) C-Class(W204、W205) |
Front | 19-8.5J | 5/112 | 42 | φ66.5 | S | |
Rear | 19-9.5J | 5/112 | 48 | φ66.5 | C | ||
C 63/C 63S (W205) | Front | 19-8.5J | 5/112 | 30 | φ66.5 | C | |
Rear | 19-9.5J | 5/112 | 45 | φ66.5 | C | ||
Audi | A4(B9) | Front/Rear | 19-8.5J | 5/112 | 35 | φ66.5 | C |
取付孔形状は、60°テーパー座対応です。
■製法 / 構造:アルミ鍛造 / 1ピースホイール TPMS(エアセンサー)対応
■カラー:GRB/M=グラファイトブラック/マシーンドリム | GGM/M=グロスガンメタ/マシーンドリム | BUF=バフ
■付属品:TWSセンターキャップ(ブラック)、アルミエアバルブ(ブラック)
※1 Applicationの掲載車種はあくまで参考であり、法令で定められた車検・点検に合格する事を保証するものではございません。
装着に関しては、必ず専門知識のある販売店にご相談下さい。
※2 S=スタンダードフェイス | C=コンケイブフェイス
